Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
21.12.24 102.3438 -1.0769 106.5444 -1.4132
20.12.24 103.4207 +0.6444 107.9576 -0.5507
19.12.24 102.7763 -0.2216 108.5083 +0.1639
18.12.24 102.9979 +0.0854 108.3444 -0.3572
17.12.24 102.9125 -0.5180 108.7016 -0.3110
16.12.24 103.4305 0.0000 109.0126 0.0000
15.12.24 103.4305 0.0000 109.0126 0.0000

Закрыть