Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
21.11.24 100.2192 +0.1844 105.8090 +0.0752
20.11.24 100.0348 +0.0918 105.7338 +0.2732
19.11.24 99.9430 -0.0541 105.4606 -0.2466
18.11.24 99.9971 0.0000 105.7072 0.0000
17.11.24 99.9971 0.0000 105.7072 0.0000
16.11.24 99.9971 +0.9791 105.7072 +1.2056
15.11.24 99.0180 +0.6523 104.5016 +0.2115

Закрыть