Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
06.02.25 98.0556 -0.4780 102.9215 +0.2363
05.02.25 98.5336 -1.4097 102.6852 +0.1942
04.02.25 99.9433 +2.1326 102.4910 +0.3609
03.02.25 97.8107 0.0000 102.1301 0.0000
02.02.25 97.8107 0.0000 102.1301 0.0000
01.02.25 97.8107 -0.1955 102.1301 -0.6481
31.01.25 98.0062 -0.0064 102.7782 +0.3741

Закрыть