Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
26.04.25 82.6549 -0.2010 94.3593 -0.3536
25.04.25 82.8559 +0.4922 94.7129 +0.1406
24.04.25 82.3637 +0.9017 94.5723 +0.5323
23.04.25 81.4620 +0.7023 94.0400 +0.3686
22.04.25 80.7597 -0.3774 93.6714 +1.4482
21.04.25 81.1371 0.0000 92.2232 0.0000
20.04.25 81.1371 0.0000 92.2232 0.0000

Закрыть