Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
13.03.25 86.6204 +0.0535 93.9710 +0.3071
12.03.25 86.5669 -1.8203 93.6639 -1.7804
11.03.25 88.3872 -0.7490 95.4443 -1.4166
10.03.25 89.1362 0.0000 96.8609 0.0000
09.03.25 89.1362 0.0000 96.8609 0.0000
08.03.25 89.1362 -0.4362 96.8609 +0.2634
07.03.25 89.5724 -0.2154 96.5975 +0.8940

Закрыть