Курсы ЦБ РФ за неделю

Дата USD Изменение EURO Изменение
26.04.24 92.1314 -0.3744 98.7079 -0.2039
25.04.24 92.5058 -0.7860 98.9118 -0.6491
24.04.24 93.2918 +0.0399 99.5609 +0.1961
23.04.24 93.2519 -0.1890 99.3648 -0.2149
22.04.24 93.4409 0.0000 99.5797 0.0000
21.04.24 93.4409 0.0000 99.5797 0.0000
20.04.24 93.4409 -0.6513 99.5797 -0.9519

Закрыть