Курсы валют в банках г. Новосибирска на 30.07.10 17:48
| ||||||||||
| Банк | Телефон | USD покупка | USD продажа | EURO покупка | EURO продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АК БАРС БАНК | 274-91-35 | 30.05 | 30.60 | 38.90 | 39.60 | Пункты обмена |
| АКЦЕПТ | 219-18-55 | 30.10 | 30.32 | 39.25 | 39.65 | Пункты обмена |
| БАНК ОТКРЫТИЕ (ЗАО "КБ Открытие") | 201-13-10 | 30.10 | *30.30 | 39.20 | 39.48 | Пункты обмена |
| БАНК ОТКРЫТИЕ (Операционный офис "Академгородок") | 363-37-24 | 30.10 | *30.30 | 39.20 | 39.48 | Пункты обмена |
| БЕЛОН | 224-69-97 | 29.85 | 30.35 | 39.00 | 39.65 | Пункты обмена |
| ЗЕНИТ | 298-94-34 | 29.80 | 30.47 | 38.80 | 39.57 | Пункты обмена |
| ЛАНТА-БАНК | 223-12-09 | 30.00 | *30.30 | 39.28 | 39.57 | Пункты обмена |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (Банк 'Левобережный' (OAO) ) | 210-71-40 | *30.22 | 30.42 | 39.12 | *39.38 | Пункты обмена |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ДО 'К. Маркса, 23') | 346-47-11 | *30.22 | 30.42 | 39.12 | *39.38 | Пункты обмена |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ДО 'Центральный') | 227-12-84 | *30.22 | 30.40 | 39.12 | *39.36 | Пункты обмена |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ (ККО 'Академический') | 330-40-29 | *30.22 | 30.42 | 39.12 | *39.38 | Пункты обмена |
| МДМ БАНК (ОАО) | 227-75-86 | 30.07 | 30.33 | 39.26 | 39.53 | Пункты обмена |
| МОСКОММЕРЦБАНК | 335-83-35 | 29.90 | 30.50 | 39.00 | 39.60 | Пункты обмена |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ОАО 'Новосибирский муниципальный банк') | 217-23-23 | *30.20 | 30.55 | *39.35 | 39.59 | Пункты обмена |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (Отделение на ул. Лазурная) | 219-65-00 | *30.20 | 30.45 | *39.35 | 39.55 | Пункты обмена |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (ДО 'Хилокский') | 356-52-19 | *30.20 | 30.45 | *39.35 | 39.55 | Пункты обмена |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК (Отделение на улице Иванова) | 332-25-55 | *30.20 | 30.45 | *39.35 | 39.55 | Пункты обмена |
| НОМОС-БАНК | 236-38-64 | 29.90 | 30.65 | 38.00 | 39.55 | Пункты обмена |
| НОМОС-БАНК-Сибирь | 210-33-62 | 30.12 | 30.42 | *39.37 | 39.77 | Пункты обмена |
| ПЕТРОКОММЕРЦ | 335-85-65 | 30.15 | 30.40 | 39.10 | 39.45 | Пункты обмена |
| ПРОМСВЯЗЬБАНК (Новосибирский филиал ОАО «Промсвязьбанк» ) | 352-79-94 | 30.00 | 30.42 | 39.07 | 39.58 | Пункты обмена |
| ПРОМСЕРВИСБАНК | 218-81-72 | 30.05 | 30.35 | 39.15 | 39.50 | Пункты обмена |
| РОСЕВРОБАНК | 298-96-52 | 29.60 | 30.60 | 38.90 | 39.90 | Пункты обмена |
| СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ (Центральное ОСБ №139) | 222-23-15 | 29.95 | 30.40 | 39.20 | 39.70 | Пункты обмена |
| СИБИРСКИЙ БАНК СБ РФ (ОПЕРУ СИБИРСКОГО БАНКА СБЕРБАНКА РФ) | 212-27-67 | 29.95 | 30.40 | 39.20 | 39.70 | Пункты обмена |
| СМП Банк | 200-41-39 | 29.50 | 31.00 | 38.50 | 39.60 | Пункты обмена |
| СОБИНБАНК | 335-62-61 | 30.11 | *30.31 | 39.31 | 39.52 | Пункты обмена |
| ТРАСТ (Операционный офис № 1 в г. Новосибирск ) | 218-80-17 | 29.90 | 30.40 | 39.10 | 39.65 | Пункты обмена |
| ТРАСТ (Операционный офис № 3) | 335-81-68 | 29.80 | 30.50 | 39.10 | 39.80 | Пункты обмена |



