Оптимальные курсы валют (USD, EUR) в банках г. Новосибирска
на 09.09.10 15:02
| Банк | Телефон | USD покупка | USD продажа | EUR покупка | EUR продажа | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| АБСОЛЮТ БАНК | 335-83-95 | 30.78 | 30.96 | 39.10 | 39.30 | Пункты обмена >> |
| АЛЬФА-БАНК | 223-67-97 | 30.60 | *30.92 | 38.85 | 39.37 | Пункты обмена >> |
| БАНК24.РУ | 305-50-50 | *30.85 | 31.10 | *39.20 | 39.45 | Пункты обмена >> |
| БАНК ОТКРЫТИЕ | 201-13-10 | 30.75 | 30.95 | 39.15 | 39.40 | Пункты обмена >> |
| ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ | 210-71-40 | 30.84 | 31.01 | 39.06 | *39.29 | Пункты обмена >> |
| МОЙ БАНК. НОВОСИБИРСК | 266-68-83 | *30.85 | 31.00 | 39.15 | 39.45 | Пункты обмена >> |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БАНК | 217-23-23 | 30.80 | 30.95 | 39.15 | 39.35 | Пункты обмена >> |
| РОССЕЛЬХОЗБАНК | 223-95-11 | 30.78 | *30.92 | 39.15 | 39.80 | Пункты обмена >> |



